Home  Aktuelles  Fußball  Einrad Tanzen Tennis  JFG Bilder

Vorstandschaft Statistiken Archiv Links & Downloads Kontakt Impressum

 

Auswertung Uphill

  

  

Platzierung Uphill Altersklasse U11m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
74 Niklas Jodgalweit 0:03:09 1.
61 Mathis HÖRNER 0:05:03 2.










Platzierung Uphill Altersklasse U11w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
8 Rebecca Plötz 0:05:31 1.
20 Annalena Söll 0:05:44 2.
73 Sylvia Greinecker 0:06:57 3.















Platzierung Uphill Altersklasse U13w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
11 Henriette Höhne 0:02:07 1.
40 Benita Auernhammer 0:02:58 2.
27 Anna-Lena Hartl 0:03:30 3.
7 Margret Lang 0:04:37 4.
15 Paula Schmidt 0:05:07 5.





 

Platzierung Uphill"Expert" Junior weiblich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
11 Henriette Höhne 0:02:07 1.
6 Lena Schlögl 0:02:28 2.
3 Hannah Baumgartner 0:02:42 3.
40 Benita Auernhammer 0:02:58 4.
16 Sophie Schubert 0:03:15 5.
27 Anna-Lena Hartl 0:03:30 6.
5 Jessica Kelnhofer 0:03:35 7.
49 Julia Schwaiger 0:03:44 8.
32 Eva Grund 0:04:06 9.
7 Margret Lang 0:04:37 10.
15 Paula Schmidt 0:05:07 11.
29 Marlena Babl 0:05:28 12.
8 Rebecca Plötz 0:05:31 13.
20 Annalena Söll 0:05:44 14.
37 Anna Schamberger 0:06:00 15.
62 Eva Greindl 0:06:14 16.
69 Christina Gruber 0:06:26 17.
31 Lena Freimuth 0:06:45 18.
73 Sylvia Greinecker 0:06:57 19.
92 Katharina Fußeder 0:07:30 20.

 

Platzierung Uphill Altersklasse U15m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
59 Jonas Ippenberger 0:01:51 1.
2 Sandro Schreiner 0:02:20 2.
90 Léon Marcel Golden 0:02:34 3.
53 Tom Raab 0:03:00 4.
17 Mathias Hoffmann 0:04:45 5.
97 Jimmy Kano Jito 0:07:48 6.
21 Eibl Eliah 0:10:17 7.










Platzierung Uphill Altersklasse U15w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
6 Lena Schlögl 0:02:28 1.
3 Hannah Baumgartner 0:02:42 2.
16 Sophie Schubert 0:03:15 3.
5 Jessica Kelnhofer 0:03:35 4.
49 Julia Schwaiger 0:03:44 5.
32 Eva Grund 0:04:06 6.
29 Marlena Babl 0:05:28 7.
37 Anna Schamberger 0:06:00 8.
62 Eva Greindl 0:06:14 9.
69 Christina Gruber 0:06:26 10.
31 Lena Freimuth 0:06:45 11.
92 Katharina Fußeder 0:07:30 12.

 

Platzierung Uphill "Expert" Junior männlich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
59 Jonas Ippenberger 0:01:51 1.
2 Sandro Schreiner 0:02:20 2.
90 Léon Marcel Golden 0:02:34 3.
53 Tom Raab 0:03:00 4.
74 Niklas Jodgalweit 0:03:09 5.
17 Mathias Hoffmann 0:04:45 6.
61 Mathis HÖRNER 0:05:03 7.
97 Jimmy Kano Jito 0:07:48 8.
21 Eibl Eliah 0:10:17 9.





 

Platzierung Uphill Altersklasse U17w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
12 Valentina Rupp 0:01:53 1.
64 Bibiana Mathes 0:02:36 2.
47 Dana Marie Knetsch 0:03:07 3.
13 Leonie Raia 0:03:30 4.
80 Lea Moser 0:03:42 5.










Platzierung Uphill Altersklasse 17+w
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
50 Louise Lang 0:02:03 1.
24 Nelly Otte 0:03:36 2.
25 Lalenia Hirte 0:04:33 3.
94 Silvana Fischer 0:05:38 4.
44 Simone Franz 0:06:07 5.
36 Lena Reschmeier 0:09:59 6.

 

Platzierung Uphill "Expert" weiblich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
12 Valentina Rupp 0:01:53 1.
50 Louise Lang 0:02:03 2.
64 Bibiana Mathes 0:02:36 3.
47 Dana Marie Knetsch 0:03:07 4.
13 Leonie Raia 0:03:30 5.
24 Nelly Otte 0:03:36 6.
80 Lea Moser 0:03:42 7.
25 Lalenia Hirte 0:04:33 8.
94 Silvana Fischer 0:05:38 9.
44 Simone Franz 0:06:07 10.
36 Lena Reschmeier 0:09:59 11.

 

Platzierung Uphill Altersklasse U19m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
56 Simon Rodler 0:01:11 1.
58 Johannes Ippenberger 0:01:24 2.
96 Noah Leber 0:01:29 3.
66 Lucian Mathes 0:01:35 4.
1 Benno Lang 0:01:45 5.
72 Kilian Schauer 0:03:14 6.
95 Sebastian Fersch 0:03:35 7.





Platzierung Uphill Altersklasse U30m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
14 Ben Soja 0:01:17 1.
10 Konstantin Höhne 0:01:31 2.
60 Christian HÖRNER 0:01:39 3.
41 Ferdinand Franz 0:02:04 4.
23 Robin Gudenrath 0:03:11 5.
89 René Karl 0:03:21 6.
68 Lukas Schubert 0:06:53 7.





 

Platzierung Uphill "Expert" männlich
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
56 Simon Rodler 0:01:11 1.
14 Ben Soja 0:01:17 2.
58 Johannes Ippenberger 0:01:24 3.
57 Johann Ippenberger 0:01:25 4.
96 Noah Leber 0:01:29 5.
10 Konstantin Höhne 0:01:31 6.
66 Lucian Mathes 0:01:35 7.
60 Christian HÖRNER 0:01:39 8.
1 Benno Lang 0:01:45 9.
41 Ferdinand Franz 0:02:04 10.
9 Michael Höhne 0:02:54 11.
23 Robin Gudenrath 0:03:11 12.
72 Kilian Schauer 0:03:14 13.
89 René Karl 0:03:21 14.
95 Sebastian Fersch 0:03:35 15.
68 Lukas Schubert 0:06:53 16.
54 Benjamin Bebst 0:10:09 17.

 

Platzierung Uphill Altersklasse 30+m
Start-Nr. Vorname Name Laufzeit Platzierung
57 Johann Ippenberger 0:01:25 1.
9 Michael Höhne 0:02:54 2.
54 Benjamin Bebst 0:10:09 3.

 

<= zurück zu den Ergebnissen